سعر الذهب عيار 21 اليوم
| سعر أونصة الذهب اليوم 3,996.30 دولار | بدون تغيير |
اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026 الموافق 14 جمادى الأولى 1448 هـ
السوق العالمي مغلق في عطلة نهاية الأسبوع، والأسعار حسب آخر إغلاق
آخر تحديث للأسعار: 9:40 مساءً بتوقيت الرياض
| البيان | السعر |
|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 21 (خام) | 421.59 ريال |
| التغير عن أمس | بدون تغيير |
| بيع المستعمل في المحلات (تقريباً) | 416.59 ريال |
| شراء الجديد شامل المصنعية (تقريباً) | 500.79 ريال |
| سعر أونصة عيار 21 | 13,112.84 ريال |
| الوزن | سعر الخام | شراء جديد (تقريباً) |
|---|---|---|
| 1 جرام | 422 ريال | 501 ريال |
| 2 جرام | 843 ريال | 1,002 ريال |
| 2.5 جرام | 1,054 ريال | 1,252 ريال |
| 3 جرام | 1,265 ريال | 1,502 ريال |
| 4 جرام | 1,686 ريال | 2,003 ريال |
| 5 جرام | 2,108 ريال | 2,504 ريال |
| 8 جرام | 3,373 ريال | 4,006 ريال |
| 10 جرام | 4,216 ريال | 5,008 ريال |
| 15 جرام | 6,324 ريال | 7,512 ريال |
| 20 جرام | 8,432 ريال | 10,016 ريال |
| 25 جرام | 10,540 ريال | 12,520 ريال |
| 30 جرام | 12,648 ريال | 15,024 ريال |
| 40 جرام | 16,863 ريال | 20,031 ريال |
| 50 جرام | 21,079 ريال | 25,039 ريال |
| 100 جرام | 42,159 ريال | 50,079 ريال |
وش يعني عيار 21؟
عيار 21 نسبة الذهب فيه 87.5%، وهو الأكثر انتشاراً في محلات الذهب في السعودية والخليج. يجمع بين لون الذهب الأصفر وصلابة تتحمل اللبس اليومي، وعشان كذا أغلب الأطقم والأساور والخواتم في السوق السعودي من هذا العيار.
نسبة النقاء: 87.5%، وختمه على القطعة غالباً: 875.
| التاريخ | سعر الجرام |
|---|---|
| 2026/10/25 | 421.59 ريال |
| 2026/10/24 | 421.59 ريال |
| 2026/10/23 | 421.82 ريال |
أسئلة شائعة عن عيار 21
كم سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية؟
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 421.59 ريال للذهب الخام. وفي المحلات، سعر شراء الجديد تقريباً 500.79 ريال شامل المصنعية.
كم سعر 10 جرام ذهب عيار 21؟
سعر 10 جرام ذهب عيار 21 اليوم 4,216 ريال للخام، وتقريباً 5,008 ريال لو اشتريته جديد من المحل.
بكم يشترون الذهب عيار 21 المستعمل؟
المحلات تشتري الذهب المستعمل عادة بأقل من سعر الخام بشوي، واليوم يكون تقريباً 416.59 ريال للجرام. السعر النهائي يختلف من محل لمحل.
كيف ينحسب سعر عيار 21؟
سعر جرام عيار 24 مضروب في نسبة نقاء العيار (21 ÷ 24). وسعر جرام عيار 24 نفسه يساوي سعر الأونصة بالدولار × 3.75 ÷ 31.1 جرام.