أسعار العملات اليوم مقابل الريال السعودي
حسب آخر تحديث: الأحد 25 أكتوبر 2026
محول العملات
| العملة | 1 من العملة بالريال | 1 ريال بالعملة |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي (USD) | 3.7500 | 0.2667 |
| اليورو (EUR) | 4.2011 | 0.2380 |
| الجنيه الإسترليني (GBP) | 5.0155 | 0.1994 |
| الدرهم الإماراتي (AED) | 1.0211 | 0.9793 |
| الدينار الكويتي (KWD) | 12.0882 | 0.0827 |
| الريال القطري (QAR) | 1.0302 | 0.9707 |
| الدينار البحريني (BHD) | 9.9734 | 0.1003 |
| الريال العماني (OMR) | 9.7530 | 0.1025 |
| الدينار الأردني (JOD) | 5.2891 | 0.1891 |
| الجنيه المصري (EGP) | 0.0678 | 14.7418 |
| الليرة التركية (TRY) | 0.0754 | 13.2645 |
| الروبية الهندية (INR) | 0.0395 | 25.3337 |
| الروبية الباكستانية (PKR) | 0.0135 | 73.8189 |
| التاكا البنغلاديشية (BDT) | 0.0303 | 32.9908 |
| البيزو الفلبيني (PHP) | 0.0589 | 16.9692 |
| الروبية الإندونيسية (IDR) | 0.000207 | 4,823.1997 |
| الروبية السريلانكية (LKR) | 0.0113 | 88.5359 |
| الروبية النيبالية (NPR) | 0.0247 | 40.5338 |
| اليوان الصيني (CNY) | 0.5606 | 1.7838 |
| الين الياباني (JPY) | 0.0239 | 41.8247 |
| الدرهم المغربي (MAD) | 0.3821 | 2.6168 |
| الجنيه السوداني (SDG) | 0.007364 | 135.8015 |
عن أسعار الصرف
الأسعار هنا أسعار صرف مرجعية تتحدث يومياً. أسعار البنوك وشركات التحويل تختلف عنها بشوي حسب الرسوم وهامش كل جهة، فتأكد من السعر عند التحويل.
الريال السعودي مربوط بالدولار الأمريكي بسعر ثابت: الدولار يساوي 3.75 ريال.
أسعار العملات من Rates By Exchange Rate API.