تحديث مباشر كل دقيقة - السعر/جرام
تحديث مباشر كل دقيقة - آخر تحديث: 17:47 - السعر/جرام
السعر/جرام - ريال
نوع العيار | السعر الحالي | أعلى سعر | أقل سعر | التغيير | نسبة التغيير |
---|---|---|---|---|---|
عيار 24 - الذهب الخالص | 406.93 SAR | 407.06 SAR | 406.54 SAR | +0.27 SAR | +0.07% |
عيار 22 - المشغولات الذهبية | 373.02 SAR | 373.14 SAR | 372.66 SAR | +0.25 SAR | +0.07% |
عيار 21 - الذهب المحلي | 356.06 SAR | 356.18 SAR | 355.72 SAR | +0.24 SAR | +0.07% |
عيار 18 - المجوهرات المخلوطة | 305.20 SAR | 305.30 SAR | 304.91 SAR | +0.2 SAR | +0.07% |
last7Days
date | عيار 24 | التغيير |
---|---|---|
اليوم | 406.93 SAR | +0.00% |
أمس | 396.85 SAR | +0.05% |
قبل يومين | 396.65 SAR | -0.10% |
أداء الذهب هذا الأسبوع
تشير التحليلات إلى استمرار الطلب على الذهب في السوق السعودي مع توقعات بارتفاع طفيف في الأسعار.
يُنصح بمتابعة الأسعار اليومية والاستفادة من التقلبات قصيرة المدى للشراء والبيع.
buyPrice - sellPrice
العملة | buyPrice | sellPrice | spread |
---|---|---|---|
أونصة الذهب
|
12,656.95 SAR | 12,910.09 SAR | 2.0% |
سبيكة 10 جرام
|
4,069.30 SAR | 4,130.34 SAR | 1.5% |
سبيكة 100 جرام
|
40,693.00 SAR | 41,099.93 SAR | 1.0% |