تحديث مباشر كل دقيقة - السعر/جرام
تحديث مباشر كل دقيقة - آخر تحديث: 17:49 - السعر/جرام
السعر/جرام - الجنيه المصري
نوع العيار | السعر الحالي | أعلى سعر | أقل سعر | التغيير | نسبة التغيير |
---|---|---|---|---|---|
عيار 24 - الذهب الخالص | 5,254.56 EGP | 5,255.94 EGP | 5,251.69 EGP | +0 EGP | +0% |
عيار 22 - المشغولات الذهبية | 4,816.68 EGP | 4,817.95 EGP | 4,814.05 EGP | +0 EGP | +0% |
عيار 21 - الذهب المحلي | 4,597.74 EGP | 4,598.95 EGP | 4,595.23 EGP | +0 EGP | +0% |
عيار 18 - المجوهرات المخلوطة | 3,940.92 EGP | 3,941.96 EGP | 3,938.77 EGP | +0 EGP | +0% |
last7Days
date | عيار 24 | التغيير |
---|---|---|
اليوم | 5,254.56 EGP | +0.00% |
أمس | 5,138 EGP | +0.04% |
قبل يومين | 5,135 EGP | -0.06% |
أداء الذهب هذا الأسبوع
تشهد أسعار الذهب في مصر اتجاهاً صاعداً مع زيادة الطلب المحلي وتأثير تحركات الجنيه المصري.
يُنصح بمراقبة أسعار الصرف والأوضاع الاقتصادية المحلية عند اتخاذ قرارات الاستثمار.
أسعار الذهب بالعملات المختلفة
العملة | عيار 24 | التغيير | مقابل المحلي |
---|---|---|---|
الجنيه المصري
|
5,254.56 EGP | +0.00% | - |
USD
|
$105.50 | +0.12% | +2.1% |
SAR
|
397.03 SAR | +0.05% | -1.8% |